| Fitur : | |||||||||
| *Mengukur dengan akurat | |||||||||
| *Range pengukuran luas | |||||||||
| *Tidak perlu melakukan konversi (tergantung suhu) | |||||||||
| *Indikator kekuatan baterai | |||||||||
| Spesifikasi : | |||||||||
| Daya Ukur /Measuring Range | Padi/Paddy | : | 8,7%~40% | ||||||
| Gandum/Wheat | 8,6%~35% | ||||||||
| Ketelitian/Accuracy | : | ±0.5% | |||||||
| Tenaga/Power Source | : | batterai Kering ( Dry battery) UM-3 15 Vx4 | |||||||
| Ukuran PxLxT/Dimention LxWxH (mm) | : | 189 x 100 x 76 | |||||||
| Berat /Netto weight (Gr) | : | 500 | |||||||
| Perlengkapan/Accessories | : | Sikat(brush),Sendok(spoon),Penjepit(tweezer) | |||||||
| Bejana (receptacle),Pemecah gabah(husking tool) | |||||||||
| Kotak(leather case) | |||||||||
Monday, November 12, 2012
Crown Moisture Meter TA 5
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment